2024-10-19
根据《重庆市属事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告》规定,现将进入面试考生的各项成绩公布如下:
序号 | 报 考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | ||||
职业能力倾向测验 成绩 | 综合应用能力 成绩 | 笔试总成绩 | 折算后 成绩 | 结构化面试成绩 | 折算后 成绩 | |||||||
1 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3109800810328 | 刘磊 | 93.00 | 97.50 | 190.50 | 31.75 | 85.96 | 42.98 | 74.73 | 1 |
2 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3109800603029 | 张豪博 | 82.50 | 107.50 | 190.00 | 31.67 | 79.30 | 39.65 | 71.32 | 2 |
3 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3109800812627 | 胡梓焯 | 94.50 | 101.00 | 195.50 | 32.58 | 74.60 | 37.30 | 69.88 | 3 |
4 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3109800201101 | 郑凡 | 91.50 | 94.00 | 185.50 | 30.92 | 76.00 | 38.00 | 68.92 | 4 |
5 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3109800601214 | 黄欣艳 | 81.00 | 92.00 | 173.00 | 28.83 | 78.00 | 39.00 | 67.83 | 5 |
6 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3109801200402 | 冉怡婷 | 87.00 | 97.50 | 184.50 | 30.75 | 74.00 | 37.00 | 67.75 | 6 |
7 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 财务会计 | 2109800704813 | 骆秋韵 | 97.50 | 109.00 | 206.50 | 34.42 | 82.20 | 41.10 | 75.52 | 1 |
8 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 财务会计 | 2109800703809 | 李沁凌 | 94.50 | 113.50 | 208.00 | 34.67 | 80.50 | 40.25 | 74.92 | 2 |
9 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 财务会计 | 2109800702221 | 余思园 | 94.50 | 115.50 | 210.00 | 35.00 | 77.30 | 38.65 | 73.65 | 3 |
10 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 财务会计 | 2109800704424 | 王汝滨 | 100.50 | 106.00 | 206.50 | 34.42 | 74.60 | 37.30 | 71.72 | 4 |
11 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 人力资源 | 2109800200902 | 夏琴 | 97.50 | 115.00 | 212.50 | 35.42 | 82.00 | 41.00 | 76.42 | 1 |
12 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 人力资源 | 2109800704314 | 冉力夫 | 106.50 | 96.00 | 202.50 | 33.75 | 84.60 | 42.30 | 76.05 | 2 |
13 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 人力资源 | 2109800702423 | 毛习辛 | 102.00 | 115.00 | 217.00 | 36.17 | 72.40 | 36.20 | 72.37 | 3 |
重庆市蚕业科学技术研究院
2024年10月19日