2023-10-15
根据《重庆市属事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员公告》规定,现将参加综合面试考生的各项成绩公布如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 岗位排名 | ||||
职测 分数 | 综应 分数 | 折合 分数 | 50% | 分数 | 50% | |||||||
1 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科技成果转化 | 2150901303228 | 邹开新 | 111.50 | 115.00 | 75.50 | 37.75 | 84.18 | 42.09 | 79.84 | 1 |
2 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科技成果转化 | 2150901206023 | 谢云龙 | 107.00 | 117.50 | 74.80 | 37.40 | 83.32 | 41.66 | 79.06 | 2 |
3 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科技成果转化 | 2150901208629 | 冯桥蓥 | 123.50 | 104.00 | 75.80 | 37.90 | 80.34 | 40.17 | 78.07 | 3 |
4 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150900901329 | 周冯欣 | 111.50 | 102.00 | 71.20 | 35.60 | 86.02 | 43.01 | 78.61 | 1 |
5 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150900700827 | 徐仁杰 | 103.00 | 104.50 | 69.20 | 34.60 | 85.32 | 42.66 | 77.26 | 2 |
6 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150900902926 | 金昶 | 114.50 | 90.50 | 68.30 | 34.15 | 79.60 | 39.80 | 73.95 | 3 |
7 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150900602428 | 胡梦迪 | 105.00 | 97.50 | 67.50 | 33.75 | 78.30 | 39.15 | 72.90 | 4 |
8 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150900700328 | 李炎璋 | 91.50 | 101.00 | 64.20 | 32.10 | 80.28 | 40.14 | 72.24 | 5 |
9 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150900701328 | 舒代兴 | 93.50 | 99.00 | 64.20 | 32.10 | 79.54 | 39.77 | 71.87 | 6 |
10 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150900800928 | 周云朋 | 88.50 | 103.50 | 64.00 | 32.00 | 78.56 | 39.28 | 71.28 | 7 |
11 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150900700826 | 张琦 | 108.00 | 86.00 | 64.70 | 32.35 | 77.08 | 38.54 | 70.89 | 8 |
12 | 重庆市蚕业科学技术研究院 | 科研助理 | 3150900503527 | 张琼清 | 87.50 | 104.00 | 63.80 | 31.90 | 76.90 | 38.45 | 70.35 | 9 |
2023年10月15日